e5-Gemeinden in Salzburg
| Gemeinde | Auszeichnung | e5-Beitritt | |
| 1. | Elixhausen | eeee | 1998 |
| 2. | Grödig | eeeee | 1998 |
| 3. | St. Johann im Pongau | eeeee | 1998 |
| 4. | St. Koloman | eeee | 1998 |
| 5. | Weißbach bei Lofer | eeeee | 1998 |
| 6. | Neumarkt am Wallersee | eeee | 2000 |
| 7. | Wals-Siezenheim | eeee | 2000 |
| 8. | Bischofshofen | eeee | 2003 |
| 9. | Thalgau | eeeee | 2005 |
| 10. | Thomatal | eeee | 2005 |
| 11. | Werfenweng | eeee | 2005 |
| 12. | Saalfelden | eeee | 2007 |
| 13. | St. Georgen b. Sbg | eeee | 2009 |
| 14. | St. Gilgen | ee | 2009 |
| 15. | Strobl | eeee | 2009 |
| 16. | Taxenbach | eeee | 2009 |
| 17. | Zell am See | eeee | 2009 |
| 18. | Goldegg | ee | 2010 |
| 19. | Schleedorf | eee | 2010 |
| 20. | Berndorf | eeee | 2011 |
| 21. | Radstadt | eee | 2011 |
| 22. | Anif | eee | 2013 |
| 23. | Henndorf | eeee | 2013 |
| 24. | Koppl | eee | 2013 |
| 25. | Köstendorf | eeee | 2013 |
| 26. | Seekirchen | eeee | 2013 |
| 27. | Bad Hofgastein | eee | 2014 |
| 28. | St. Martin am Tennengebirge | eee | 2014 |
| 29. | Bergheim | eeee | 2015 |
| 30. | Pfarrwerfen | eee | 2015 |
| 31. | Bruck a. d. Großglocknerstraße | eeee | 2016 |
| 32. | Stadt Salzburg | eeee | 2016 |
| 33. | Faistenau | eee | 2018 |
| 34. | Bad Vigaun | ee | 2020 |
| 35. | Hallwang | eee | 2020 |
| 36. | Obertrum | eee | 2021 |
| 37. | Bürmoos | ee | 2022 |
| 38. | Hallein | eee | 2022 |


